Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 12157 |
Ort | Berlin |
Straße | Knausstraße |
Hausnummer | 7 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Regionaler Zusatz | Steglitz (Ortsteil) |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 749,97 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 956,97 € |
Heizkosten | 57 € |
Währung | € |
Kaution | 2.249,91 € |
ImmoNr | Bärlin-SR-120 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 12157 |
Ort | Berlin |
Straße | Knausstraße |
Hausnummer | 7 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Regionaler Zusatz | Steglitz (Ortsteil) |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 749,97 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 956,97 € |
Heizkosten | 57 € |
Währung | € |
Kaution | 2.249,91 € |
ImmoNr | Bärlin-SR-120 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.02.2031
Endenergieverbrauch: 121.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D